<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Bote &#187; Kommentarfunktion</title>
	<atom:link href="http://www.designbote.com/archiv/kommentarfunktion/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designbote.com</link>
	<description>Design Fachblog mit News zu neuen Logos, Relaunchs, Redesigns …</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 18:06:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Design Bote in neuem Design</title>
		<link>http://www.designbote.com/5261/design-bote-in-neuem-design</link>
		<comments>http://www.designbote.com/5261/design-bote-in-neuem-design#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 08:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Hirschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Bote]]></category>
		<category><![CDATA[Designbote.com]]></category>
		<category><![CDATA[Grautöne]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentarfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Redesign]]></category>
		<category><![CDATA[Theme-Design]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbote.com/?p=5261</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.designbote.com/wp-content/uploads/2009/07/designbote_logo-130x130.jpg" alt="Design Bote Logo" title="Design Bote Logo" width="130" height="130" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Soeben ist das neue Design unseres Portals <em>Design Bote</em> online gegangen. Hauptaugenmerk des Redesign lag in der Wahl einer bewussten Fokussierung auf die eigentlichen Beiträge - denn die Autoren mit Ihren Informationen und Meinungen sind es, die <em>Design Bote</em> lebendig machen.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designbote.com/5261/design-bote-in-neuem-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Kommentarfunktionen</title>
		<link>http://www.designbote.com/4461/neue-kommentarfunktionen</link>
		<comments>http://www.designbote.com/4461/neue-kommentarfunktionen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 10:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Hirschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Bote]]></category>
		<category><![CDATA[Designbote.com]]></category>
		<category><![CDATA[Direkt-Kommentar Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentarfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentarfunktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbote.com/?p=4461</guid>
		<description><![CDATA[Heute schreibe ich zunächst mal in eigener Sache, da es ein paar Veränderungen in den Kommentarfunktionen bei Design Bote gibt, von denen ich hoffe, dass sie unsere Leser etwas stärker dazu animieren, Ihre eigene Meinung zu hinterlassen. Denn Kommentare sind wichtig - für die Autoren, wie auch für die Leser der Beiträge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designbote.com/4461/neue-kommentarfunktionen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
