<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Bote &#187; Portraitfotografie</title>
	<atom:link href="http://www.designbote.com/archiv/portraitfotografie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designbote.com</link>
	<description>Design Fachblog mit News zu neuen Logos, Relaunchs, Redesigns …</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 18:06:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Haus Bodelschwingh: Wir zeigen uns</title>
		<link>http://www.designbote.com/7027/haus-bodelschwingh-wir-zeigen-uns</link>
		<comments>http://www.designbote.com/7027/haus-bodelschwingh-wir-zeigen-uns#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 15:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Hirschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Events]]></category>
		<category><![CDATA[Designhaus Darmstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Haus Bodelschwingh]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Tamagnini]]></category>
		<category><![CDATA[Portraitfotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbote.com/?p=7027</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.designbote.com/wp-content/uploads/2010/02/wir_zeigen_uns-130x130.jpg" alt="Haus Bodelschwingh: Wir zeigen uns" title="Haus Bodelschwingh: Wir zeigen uns" width="130" height="130" style="float:left;margin-right:10px;" />Unter dem Titel »Wir zeigen uns« präsentiert sich die Nieder-Ramstädter Diakonie (NRD) mit eindrucksvollen schwarz-weiss Portraits von Menschen aus dem Haus Bodelschwingh, fotografiert von Oliver Tamagnini. Die Fotoausstellung zeigt künstlerische Portraits, die bewusst die Grenze zwischen Behinderung und Nichtbehinderung auflösen. Es zeigen sich Menschen, so wie sie sind – ungeschminkt und echt!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designbote.com/7027/haus-bodelschwingh-wir-zeigen-uns/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäischer Monat der Fotografie</title>
		<link>http://www.designbote.com/645/europaeischer-monat-der-fotografie-3</link>
		<comments>http://www.designbote.com/645/europaeischer-monat-der-fotografie-3#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 08:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Hirschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Events]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschulen und Lehrgänge]]></category>
		<category><![CDATA[design akademie berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Europäischen Monat der Fotografie 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Portraitfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Produktfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Werbefotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbote.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Die design akademie berlin präsentiert in der Ausstellung zum Europäischen Monat der Fotografie 2008 einen Querschnitt der studentischen Arbeitsergebnisse aus den Fachbereichen Kommunikationsdesign und Marketingkommunikation – vom Grundkurs bis zur Abschlussarbeit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designbote.com/645/europaeischer-monat-der-fotografie-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
