<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Bote &#187; Verpackungsdesign</title>
	<atom:link href="http://www.designbote.com/archiv/verpackungsdesign/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designbote.com</link>
	<description>Design Fachblog mit News zu neuen Logos, Relaunchs, Redesigns …</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 18:06:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Innovatives Verpackungsdesign</title>
		<link>http://www.designbote.com/8350/innovatives-verpackungsdesign</link>
		<comments>http://www.designbote.com/8350/innovatives-verpackungsdesign#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 06:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Hirschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design-Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Westaway]]></category>
		<category><![CDATA[Clara Gaggero]]></category>
		<category><![CDATA[Helen Hamlyn Center]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Design Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbote.com/?p=8350</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.designbote.com/wp-content/uploads/2010/07/out-of-the-box.jpg" alt="Out of the box" title="Out of the box" width="595" height="250" class="alignnone size-full wp-image-8351" /><br /><br />Verpackungen für technische Geräte sind meist nüchtern, die Anleitungen beliebig und viel zu oft inhaltlich so schlecht, dass man schon eine gehörige Spur abstraktes Denkvermögen mitbringen muss, um die wortlichen Erklärungen von Navigationsflächen verstehen und vor allem nachvollziehen zu können. Nun hat das Team rund um <a href="http://www.claragaggero.com">Clara Gaggero</a>ro und Adrian Westaway von <a href="http://www.vitaminsdesign.com/">Vitamins Design</a> in Zusammenarbeit mit dem <a href="http://www.hhc.rca.ac.uk/">Helen Hamlyn Center</a> sowie <a href="http://www.thinklondon.com/who_weve_helped/case_studies/Samsung_Design_Europe.html">Samsung Design Europe</a> ein Konzept für ein Verpackungsdesign veröffentlicht, was diese Mängel zu beheben vermag.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designbote.com/8350/innovatives-verpackungsdesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOLUTIONS-Design macht Lust auf Joghurt</title>
		<link>http://www.designbote.com/6093/solutions-design-macht-lust-auf-joghurt</link>
		<comments>http://www.designbote.com/6093/solutions-design-macht-lust-auf-joghurt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>effective minds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt- und Industriedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Campina]]></category>
		<category><![CDATA[Optiwell]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[SOLUTIONS Branding & Design Companies AG]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbote.com/?p=6093</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.designbote.com/wp-content/uploads/2009/10/campina_optiwell-130x130.jpg" alt="campina optiwell verpackungsdesign" title="campina optiwell verpackungsdesign" width="130" height="130" style=float:left;margin-right:10px;" />Mit einem frischen Verpackungsdesign von der SOLUTIONS Branding &#38; Design Companies AG, dem neuen Becher-Format im Viererpack und optimierten Rezepturen gelingt Campina mit seiner Marke Optiwell Fruchtjoghurt der Sprung an die Spitze des low-fat Fruchtjoghurt-Marktes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designbote.com/6093/solutions-design-macht-lust-auf-joghurt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philadelphia mit neuem Packungsdesign</title>
		<link>http://www.designbote.com/5010/philadelphia-mit-neuem-packungsdesign</link>
		<comments>http://www.designbote.com/5010/philadelphia-mit-neuem-packungsdesign#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 09:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Hirschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt- und Industriedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft Foods]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Markenzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia]]></category>
		<category><![CDATA[Signet]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbote.com/?p=5010</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.designbote.com/wp-content/uploads/2009/06/Philadelphia_Logo_vorher_nachher-130x130.jpg" alt="Philadelphia Logo Vorher/Nachher" title="Philadelphia Logo Vorher/Nachher" width="130" height="130" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Die Frischkäsemarke Philadelphia von Kraft Foods hat dieser Tage eine neue Verpackung und ein neues Logo erhalten. Nun ist die Markteinführung gestartet, eine Kampagne, die von JWT in Frankfurt entwickelt wurde, und erste Werbespots sind voraussichtlich nächste Woche im Fernsehen zu finden. Im Gegensatz zu der sonst verwendeten Vielseitigkeits-Strategie des Produkts steht diesmal eindeutig das neue Design im Fokus der Werbung.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designbote.com/5010/philadelphia-mit-neuem-packungsdesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucky Strike Icon Edition</title>
		<link>http://www.designbote.com/2964/lucky-strike-icon-edition</link>
		<comments>http://www.designbote.com/2964/lucky-strike-icon-edition#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 13:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Hirschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt- und Industriedesign]]></category>
		<category><![CDATA[American Tobacco]]></category>
		<category><![CDATA[Design-Packungen]]></category>
		<category><![CDATA[Lucky Strike]]></category>
		<category><![CDATA[Lucky Strike Icon Edition]]></category>
		<category><![CDATA[lucky strike limited edition]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Ziarettenpackungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbote.com/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[Ganz überrascht war ich dieser Tage, als ich eine Packung Lucky Strikes Original Red vollständig in weiß gezeigt bekommen habe. Zunächst dachte ich, es handele sich um einen Fehldruck, empfahl dem Besitzer ein strenges Hüten dieses Goldstücks, das ich bei Sammlern schon als besonders wertvoll erachtete. Ganz falsch lag ich nicht, denn etwas besonderes ist es schon, allerdings kein Fehldruck und auch nicht ganz so selten, wie zunächst gedacht. Der Besitzer hatte am Automaten unwissentlich eine Packung der Lucky Strike Icon Edition ergattert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designbote.com/2964/lucky-strike-icon-edition/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
