<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design Bote &#187; Produkt- und Industriedesign</title>
	<atom:link href="http://www.designbote.com/design/produktdesign-industriedesign/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designbote.com</link>
	<description>Design Fachblog mit News zu neuen Logos, Relaunchs, Redesigns …</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 05:49:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neues Design auf dem Grillmarkt</title>
		<link>http://www.designbote.com/8256/neues-design-auf-dem-grillmarkt</link>
		<comments>http://www.designbote.com/8256/neues-design-auf-dem-grillmarkt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 06:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>effective minds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt- und Industriedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Grillchef]]></category>
		<category><![CDATA[Kai van der Marel]]></category>
		<category><![CDATA[Karel J. Golta]]></category>
		<category><![CDATA[Kugelgrill]]></category>
		<category><![CDATA[Landmann]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbote.com/?p=8256</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.designbote.com/wp-content/uploads/2010/06/solutions-kugelgrill.png" alt="Solutions Kugelgrill" title="Solutions Kugelgrill" width="595" height="250" class="alignnone size-full wp-image-8260" /><br /><br />Vor den Toren Bremens, in Osterholz-Scharmbeck, ist die WM schon entschieden: Deutschland wird in diesem Sommer Grill-Weltmeister. Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, hat Landmann, eines der traditionsreichsten europäischen Unternehmen im Bereich Grillen, einen neuen Markenauftritt entwickelt. Gemeinsam mit SOLUTIONS Branding &#38; Design Companies AG hat das Familienunternehmen aus Norddeutschland seine Marken- und Sortimentsausrichtung dabei vollständig überarbeitet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designbote.com/8256/neues-design-auf-dem-grillmarkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rock ‘n‘ Roll-Design für Yamaha</title>
		<link>http://www.designbote.com/7471/rock-n-roll-design-yamaha</link>
		<comments>http://www.designbote.com/7471/rock-n-roll-design-yamaha#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 06:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>effective minds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt- und Industriedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Development]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Guitarre]]></category>
		<category><![CDATA[Konzertgitarre C40 BL]]></category>
		<category><![CDATA[Konzertgitarren-Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Neuropsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[PoS]]></category>
		<category><![CDATA[Product Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Product Development]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Trendmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[User Reasearch]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha Konzertgitarre C 40 BL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbote.com/?p=7471</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.designbote.com/wp-content/uploads/2010/05/Yamaha_Solutions_PoS-130x130.jpg" alt="Yamaha Solutions PoS" title="Yamaha Solutions PoS" width="130" height="130" style="float:left;margin-right:10px;" />Mit einem innovativen Gitarren-Display geht Yamaha neue Wege im Handel: Ganz neu auf dem Markt, präsentiert sich die Konzertgitarre C40 BL in einem trendigen Display. Entwickelt wurde das musikalische PoS-Highlight von SOLUTIONS Branding &#38; Design Companies AG. Diese ganz andere Art der Konzertgitarren-Präsentation findet nicht nur beim Handel, sondern auch bei den Endverbrauchern enormen Zuspruch.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designbote.com/7471/rock-n-roll-design-yamaha/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drucken in drei Dimensionen</title>
		<link>http://www.designbote.com/7163/drucken-in-drei-dimensionen</link>
		<comments>http://www.designbote.com/7163/drucken-in-drei-dimensionen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Hirschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt- und Industriedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Alphacam]]></category>
		<category><![CDATA[dimensiondrucker.de]]></category>
		<category><![CDATA[HP Designjet 3D]]></category>
		<category><![CDATA[HP Designjet Color 3D]]></category>
		<category><![CDATA[hp.de]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[Stratasys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbote.com/?p=7163</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.designbote.com/wp-content/uploads/2010/04/drucken-in-drei-dimensionen-130x130.jpg" alt="3D-Modell: Fußgelenk" title="3D-Modell: Fußgelenk" width="130" height="130" style="float:left;margin-right:10px;" />Geträumt haben davon schon viele, vielleicht sogar die ein oder anderen von Euch. Für computer-affine Produktdesigner jedenfalls dürfte das neue Produkt von HP sicherlich so etwas wie ein Traumwerkzeug sein. In Zukunft nicht mehr mit dem Skalpell an Schaumstoff schneiden oder aus Formmasse mühsam Modelle fertigen, bei denen man dann immer um Haltbarkeit, die Schusseligkeit des Tischnachbarn oder auch die über Tische streunende Katze bangen muss? Ja, das wäre schon toll.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designbote.com/7163/drucken-in-drei-dimensionen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalisierbares Vitaminwasser</title>
		<link>http://www.designbote.com/7040/7040</link>
		<comments>http://www.designbote.com/7040/7040#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Athena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt- und Industriedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Getränk]]></category>
		<category><![CDATA[Institut für Produktentwicklung auf Wasserbasis]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Personalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[VIEW]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamin Enhanced Water]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine]]></category>
		<category><![CDATA[Vitaminwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbote.com/?p=7040</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.designbote.com/wp-content/uploads/2010/03/Vitamin-Enhanced-Water-130x130.jpg" alt="Vitamin Enhanced Water" title="Vitamin Enhanced Water" width="130" height="130" style="float:left;margin-right:10px;" />In Stuttgart und München wurde Anfang Februar das erste personalisierbare Vitaminwasser Deutschlands mit dem Namen VIEW vorgestellt. Der Name ist Programm, denn das Produkt ist ein mit Vitaminen und Mineralien angereichertes Wasser (Vitamin Enhanced Water) das vom »Institut für Produktentwicklung auf Wasserbasis« (München / Stuttgart), entwickelt wurde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designbote.com/7040/7040/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iSlate oder iPad? » Das Apple iPad!</title>
		<link>http://www.designbote.com/6936/islate-oder-ipad</link>
		<comments>http://www.designbote.com/6936/islate-oder-ipad#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Hirschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt- und Industriedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Concept Design]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iSlate]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbote.com/?p=6936</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.designbote.com/wp-content/uploads/2010/01/Apple-Tablet-Concept-Designs-130x130.jpg" alt="Apple Tablet Concept Design" title="Apple Tablet Concept Design" width="130" height="130" style="float:left;margin-right:10px;" />Am 27. Januar 2010 hat Apple zu einem Event nach San Francisco geladen und möchte dort neue Produkte vorstellen. Das kann natürlich alles mögliche sein - von einem iPhone 4G beispielsweise bis hin zu neuen MacBook Modellen. Doch da auch mich persönlich ein Tablet mit Touch-Screen am meisten reizen würde, habe ich mir mal die Mühe gemacht, und alle möglichen Studien von Designern und Nicht-Designern zusammengetragen, wie das iSlate/iPad - oder wie auch immer es dann vielleicht heißen wird - aussehen könnte.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designbote.com/6936/islate-oder-ipad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designprodukte aus Turnmattenstoff</title>
		<link>http://www.designbote.com/6877/designprodukte-aus-turnmattenstoff</link>
		<comments>http://www.designbote.com/6877/designprodukte-aus-turnmattenstoff#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 12:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Hirschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer, Grafiker, Illustratoren]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt- und Industriedesign]]></category>
		<category><![CDATA[BAGIRA]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Madeleine Staaden]]></category>
		<category><![CDATA[Turnmattenstoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbote.com/?p=6877</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.designbote.com/wp-content/uploads/2009/12/bagira-tasche-130x130.jpg" alt="BAGIRA Tasche aus Turnmattenstoff" title="BAGIRA Tasche aus Turnmattenstoff" width="130" height="130" style="float:left;margin-right:10px;" />BAGIRA ist ein kleines, feines Label, jenseits der sonst üblichen Massenherstellung in der Modebranche. Das Design ist klar in der Linie und besitzt einen sehr hohen Wiedererkennungswert, der den persönlichen Geschmack und Stil seiner Träger betont. Das waren die ersten Informationen, die mir die Designerin Madeleine Staaden zukommen lies. Ein erster, kurzer Text, der in mir Neugier weckte und mich dazu bewegte, die Arbeiten von Madeleine etwas genauer in Augenschein zu nehmen - was mich wiederum im Anschluss dazu veranlasste, ein Interview mit Madeleine zu führen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designbote.com/6877/designprodukte-aus-turnmattenstoff/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packungs-Relaunch von Mucoangin</title>
		<link>http://www.designbote.com/6868/packungs-relaunch-von-mucoangin</link>
		<comments>http://www.designbote.com/6868/packungs-relaunch-von-mucoangin#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 12:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>effective minds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt- und Industriedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Micha Goes]]></category>
		<category><![CDATA[Mucoangin]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[SOLUTIONS Branding & Design Companies AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbote.com/?p=6868</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.designbote.com/wp-content/uploads/2009/12/mucoangin-130x130.jpg" alt="mucoangin" title="mucoangin" width="130" height="130" style="float:left;margin-right:10px;" />Diverse Markennamen, voneinander abweichende Designs, zahlreiche juristische Vorgaben: Der weltweite Relaunch von Mucoangin, dem OTC-Halsschmerzprodukt von Boehringer Ingelheim, war eine vielschichtige und sensible Aufgabe. SOLUTIONS Branding &#38; Design Companies AG musste einen Markenauftritt vereinheitlichen, ohne die bestehenden unterschiedlichen Produktnamen zu verändern.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designbote.com/6868/packungs-relaunch-von-mucoangin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festplatten für Fashion Victims</title>
		<link>http://www.designbote.com/6354/festplatten-fuer-fashion-victims</link>
		<comments>http://www.designbote.com/6354/festplatten-fuer-fashion-victims#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Hirschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt- und Industriedesign]]></category>
		<category><![CDATA[brinell gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon]]></category>
		<category><![CDATA[Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Edelholz]]></category>
		<category><![CDATA[Edelstahl]]></category>
		<category><![CDATA[iF Design Award]]></category>
		<category><![CDATA[iF product design award 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Nappa-Leder]]></category>
		<category><![CDATA[purestorage]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Festplatten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbote.com/?p=6354</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.designbote.com/wp-content/uploads/2009/11/brinell_festplatte2-130x130.jpg" alt="brinell festplatten" title="brinell festplatten" width="130" height="130" style="float:left;margin-right:10px;" />Edles Design und ausgefallene hochwertige Materialien machen tragbare Festplatten zum Lifestyle-Produkt: Mit der Produktserie purestorage hat die Karlsruher Design-Schmiede brinell tragbare Festplatten auf den Markt gebracht, die neue Maßstäbe im Bereich der IT-Peripherie setzt - und mit hochwertiger Verarbeitung punktet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designbote.com/6354/festplatten-fuer-fashion-victims/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOLUTIONS-Design macht Lust auf Joghurt</title>
		<link>http://www.designbote.com/6093/solutions-design-macht-lust-auf-joghurt</link>
		<comments>http://www.designbote.com/6093/solutions-design-macht-lust-auf-joghurt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>effective minds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt- und Industriedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Campina]]></category>
		<category><![CDATA[Optiwell]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[SOLUTIONS Branding & Design Companies AG]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbote.com/?p=6093</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.designbote.com/wp-content/uploads/2009/10/campina_optiwell-130x130.jpg" alt="campina optiwell verpackungsdesign" title="campina optiwell verpackungsdesign" width="130" height="130" style=float:left;margin-right:10px;" />Mit einem frischen Verpackungsdesign von der SOLUTIONS Branding &#38; Design Companies AG, dem neuen Becher-Format im Viererpack und optimierten Rezepturen gelingt Campina mit seiner Marke Optiwell Fruchtjoghurt der Sprung an die Spitze des low-fat Fruchtjoghurt-Marktes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designbote.com/6093/solutions-design-macht-lust-auf-joghurt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Gewinner der Focus Open 09</title>
		<link>http://www.designbote.com/6079/die-gewinner-der-focus-open-09</link>
		<comments>http://www.designbote.com/6079/die-gewinner-der-focus-open-09#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 08:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Hirschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design-Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt- und Industriedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Design Center Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Eva Solo]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradhelm]]></category>
		<category><![CDATA[Internationale Designpreis Baden-Württemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Salad Spinner]]></category>
		<category><![CDATA[Salatschleuder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbote.com/?p=6079</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.designbote.com/wp-content/uploads/2009/10/focus_open_gewinner-130x130.jpg" alt="Focus Open Gewinner" title="Focus Open Gewinner" width="130" height="130" style="float:left;margin-right:10px;" />Der Internationale Designpreis Baden-Württemberg hat sich in den vergangenen Jahren als Focus-Wettbewerb einen Namen gemacht. Mit dem Alleinstellungsmerkmal auf einen konkreten Themenfokus sahen sich Hersteller und Designer mit besonderen Herausforderungen an aktuelle Gestaltungstrends und Entwicklungsaufgaben konfrontiert. Anlässlich des 10jährigen Jubiläums schrieb das Design Center Stuttgart den Preis nun als Focus Open erstmalig frei aus. Und seit Mitte Oktober stehen nun die Gewinner fest.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designbote.com/6079/die-gewinner-der-focus-open-09/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompromissloses Uhren-Design</title>
		<link>http://www.designbote.com/5947/kompromissloses-uhren-design</link>
		<comments>http://www.designbote.com/5947/kompromissloses-uhren-design#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Hirschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt- und Industriedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandros Stasinopoulos]]></category>
		<category><![CDATA[Designer, Grafiker, Illustratoren]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiker]]></category>
		<category><![CDATA[iF conception award]]></category>
		<category><![CDATA[Illustratoren]]></category>
		<category><![CDATA[kompromisslos]]></category>
		<category><![CDATA[RedDot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbote.com/?p=5947</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.designbote.com/wp-content/uploads/2009/09/ora-scetch-130x130.jpg" alt="ora scetch" title="ora scetch" width="130" height="130" style="float:left;margin-right:10px;" />Alexandros Stasinopoulos, griechischer Designer und Gewinner des iF conception award 2008 wie auch des reddot 2008, hat eine Uhr entworfen, die mit kompromisslosen Design punktet.  Die »Ora« mit drei unterschiedlich breite Maßbänder zeigt Stunden, Minuten und Wochentage auf Maßbändern an und wird eingefasst von einer asymmetrischen Form, die einer Schneeflocke ähnelt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designbote.com/5947/kompromissloses-uhren-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konzertflügel im Audi Design</title>
		<link>http://www.designbote.com/5286/konzertflugel-im-audi-design</link>
		<comments>http://www.designbote.com/5286/konzertflugel-im-audi-design#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Hirschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt- und Industriedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Audi Design]]></category>
		<category><![CDATA[Audi Design Flügel]]></category>
		<category><![CDATA[Audi Designstudio]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept Design-Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Konzertflügel]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Schlesinger]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Egger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbote.com/?p=5286</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.designbote.com/wp-content/uploads/2009/07/audi_konzertfluegel-130x130.jpg" alt="Design Konzertflügel von Audi" title="Design Konzertflügel von Audi" width="130" height="130" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Ein Konzertflügel ist groß und beeindruckend, meist schwarz und die drei Beine tragen den charakteristisch geschwungenen Korpus. Seit über 100 Jahren garantiert das komplexe Innenleben perfekten Klang und definiert so die äußere Form. Die lange Tradition des Instruments manifestiert sich aber auch in vielen barocken Applikationen, die so gar nicht zur Formensprache von Audi passen. Das Team im Audi Designstudio München stellte sich trotzdem der Aufgabe, einen Konzertflügel in Audi-Gewand zu kleiden.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designbote.com/5286/konzertflugel-im-audi-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftskrise als Herausforderung</title>
		<link>http://www.designbote.com/5155/wirtschaftskrise-herausforderung-fuer-design</link>
		<comments>http://www.designbote.com/5155/wirtschaftskrise-herausforderung-fuer-design#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 08:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten Grebe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designagenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt- und Industriedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Anja Götz]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Fleckenstein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Designer, Grafiker, Illustratoren]]></category>
		<category><![CDATA[Grafiker]]></category>
		<category><![CDATA[Illustratoren]]></category>
		<category><![CDATA[Industriedesign]]></category>
		<category><![CDATA[IONDESIGN]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbote.com/?p=5155</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.designbote.com/wp-content/uploads/2009/06/iondesign_im_gespraech-130x130.jpg" alt="IONDESIGN im Gespräch" title="IONDESIGN im Gespräch" width="130" height="130" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Wirtschaftskrise als Herausforderung für nutzenorientierte Gestaltung, zur Verbesserung des Alltags, nachhaltig und mit langlebigen Lösungen, orientiert an den Anforderungen der Endverbraucher.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designbote.com/5155/wirtschaftskrise-herausforderung-fuer-design/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Dachmarkenstrategie bei Ford</title>
		<link>http://www.designbote.com/5135/neue-dachmarkenstrategie-bei-ford</link>
		<comments>http://www.designbote.com/5135/neue-dachmarkenstrategie-bei-ford#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 10:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Hirschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkt- und Industriedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Dachmarkenstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Industriedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Nick Lewin]]></category>
		<category><![CDATA[Ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[Partizan]]></category>
		<category><![CDATA[red dot award]]></category>
		<category><![CDATA[The Mill Studios]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbote.com/?p=5135</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.designbote.com/wp-content/uploads/2009/06/ford_kinetic_design-130x130.jpg" alt="Ford kinetic Design" title="Ford kinetic Design" width="130" height="130" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Für die nächsten Monate wird Ford europaweit den werblichen Schwerpunkt auf seine Formensprache "Ford kinetic Design" legen. Ein neuer TV-Spot, der seine Premiere beim UEFA Champions League Finale Ende Mai vor circa 30 Millionen Fernsehzuschauern feierte, verdeutlicht dem Zuschauer die Kernaussage »Energie in Bewegung«</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designbote.com/5135/neue-dachmarkenstrategie-bei-ford/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designkonzept für ein Rennmotorrad</title>
		<link>http://www.designbote.com/5033/designkonzept-rennmotorrad</link>
		<comments>http://www.designbote.com/5033/designkonzept-rennmotorrad#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 09:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Hirschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design-Konzepte]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt- und Industriedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Design-Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Designbüro]]></category>
		<category><![CDATA[Entwurf]]></category>
		<category><![CDATA[Karl May]]></category>
		<category><![CDATA[Luigi Colani]]></category>
		<category><![CDATA[Maximilian Näther]]></category>
		<category><![CDATA[Modellbau]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Rennsportmotorrad]]></category>
		<category><![CDATA[Rih]]></category>
		<category><![CDATA[Scribble]]></category>
		<category><![CDATA[ZOOM designagency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbote.com/?p=5033</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.designbote.com/wp-content/uploads/2009/06/rih_01-130x130.jpg" alt="RIH 1" title="RIH 1" width="130" height="130" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Dieser Tage hat mich eine Arbeit der ZOOM designagency erreicht, die ich gerne vorstellen möchte: Den Entwurf des Rennsportmotorrads »Rih« der im Rahmen des Diploms von Designer Maximilian Näther entstanden ist.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designbote.com/5033/designkonzept-rennmotorrad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philadelphia mit neuem Packungsdesign</title>
		<link>http://www.designbote.com/5010/philadelphia-mit-neuem-packungsdesign</link>
		<comments>http://www.designbote.com/5010/philadelphia-mit-neuem-packungsdesign#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 09:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Hirschmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logos]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt- und Industriedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft]]></category>
		<category><![CDATA[Kraft Foods]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Markenzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia]]></category>
		<category><![CDATA[Signet]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbote.com/?p=5010</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.designbote.com/wp-content/uploads/2009/06/Philadelphia_Logo_vorher_nachher-130x130.jpg" alt="Philadelphia Logo Vorher/Nachher" title="Philadelphia Logo Vorher/Nachher" width="130" height="130" style="float:left;margin-right:10px;" /><p>Die Frischkäsemarke Philadelphia von Kraft Foods hat dieser Tage eine neue Verpackung und ein neues Logo erhalten. Nun ist die Markteinführung gestartet, eine Kampagne, die von JWT in Frankfurt entwickelt wurde, und erste Werbespots sind voraussichtlich nächste Woche im Fernsehen zu finden. Im Gegensatz zu der sonst verwendeten Vielseitigkeits-Strategie des Produkts steht diesmal eindeutig das neue Design im Fokus der Werbung.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.designbote.com/5010/philadelphia-mit-neuem-packungsdesign/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinner des Ready-Made-Wettbewerbs</title>
		<link>http://www.designbote.com/4663/gewinner-des-ready-made-wettbewerbs</link>
		<comments>http://www.designbote.com/4663/gewinner-des-ready-made-wettbewerbs#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 18:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design-Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt- und Industriedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Bernhard Elsässer]]></category>
		<category><![CDATA[Das Rote Paket]]></category>
		<category><![CDATA[Design-Lampe]]></category>
		<category><![CDATA[Michèle Hofmann]]></category>
		<category><![CDATA[Nir Meiri]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Produktdesigner]]></category>
		<category><![CDATA[Ready-Made-Designwettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.designbote.com/?p=4663</guid>
